Image
  • Za univerzalno uporabo v industriji, na vseh krožnih in prečnih žagah
  • Suho - hitro - nizko brušenje
  • Jepson žagini listi s karbidnimi ali kermetskimi konicami so idealni za vse krožne žage in prečne žage za rezanje kot tudi za visokohitrostne stacionarne popolnoma ali polavtomatske žage
  • Jepson žagini listi so idealni za hitro žaganje brez hlajenja in primerni za rezanje cevi in profilov iz jekla, nerjavnega jekla, plastike, kompozitov, aluminija in drugih barvnih kovin.
  • Prednosti JEPSON žaginih listov:  
  • kratek čas rezanja zahvaljujoč visoki hitrosti žaganja,
  • prihranki materiala s tehnologijo tankega rezanja z debelino žaginega lista od 0,5mm,
  • zelo dolga življenjska doba žaginega lista
  • odlična kakovost reza
  • brušenje do 5x.
  • Posebne velikosti so na voljo na povpraševanje.
  • Tehnične značilnosti:

    Premer žaginih listov

    Ø137 – 355mm (večje dimenzije na povpraševanje)

    Najvišja hitrost

    1.800 – 4.200 v/min

    Širina rezila (za jeklo)

    1,50 – 2,20mm

    Notranji premer

    Specifično za stranko

TEHNIČNI PODATKI

 

Štev. art. Premer (mm)
Notranji premer
Debelina
Število zob
Max vrt/min
Namen Cena (brez DDV)
72113730I 137 20,0 1,50 30
4.000 Nerjaveče jeklo 63,00 €
72115042I 150 20,0 1,50 42
4.000 Nerjaveče jeklo 68,00 €
72016032 160 30,0* 1,80 32 4.200 Standard (jeklo) 67,00 €
72116548I 165 20,0 1,70 48 4.000 Nerjaveče jeklo 73,00 €
72118048S 180 20,0 1,60 48 4.000 Standard (jeklo) 87,00 €
72118048YS 180 20,0 2,00 48 4.000 Inox 109,00 €
719240 192 20,0 1,85 40 4.000 Standard (jeklo) 80,00 €
719248 192 20,0 1,85 48 4.000 Tankostenski material 88,00 €
719248A 192 20,0 1,85 48 4.000 Aluminij 80,00 €
719270 192 20,0 1,85 70 4.000 Kovinske plošče 128,00 €
72020040 200 30,0* 1,90 40 3.800 Standard (jeklo) 85,00 €
72020060 200 30,0* 1,90 60 3.800 Jeklo (tanke stene) 102,00 €
72120342I 203 25,4 1,90 42 3.800 Nerjaveče kovine 91,00 €
72120048A 203 25,4 1,90 48 3.800 Aluminij 101,00 €
72120070 203 25,4 1,90 70 3.800 Jeklo (tanke stene) 135,00 €
72021042 210 30,0* 2,00 42 3.600 Standard (jeklo) 88,00 €
72021064 210 30,0* 2,00 64 3.600 Jeklo (tanke stene) 111,00 €
72023048 230 30,0* 2,00 48 3.000 Standard (jeklo) 101,00 €
72023060 230 30,0* 2,00 60 3.000 Aluminij 112,00 €
72023068 230 30,0* 2,00 68 3.000 Jeklo (tanke stene) 122,00 €
72123048 230 25,4 2,00 48 3.000 Standard (jeklo) 98,00 €
72123048I 230 25,4 2,00 48 3.000 Jeklo, nerjaveče jeklo 104,00 €
72123060 230 25,4 2,00 60 3.000 Aluminij 107,00 €
72123068 230 25,4 2,00 68 3.000 Jeklo (tanke stene) 118,00 €
72123084 230 25,4 2,00 84 3.000 Kovinske plošče, pločevina, trapezne plošče 140,00 €
600598 255 25,4 2,00 60 2.200 Standard (jeklo) 117,00 €
600654 255 25,4 2,00 66 2.200 Jeklo (tanke stene) 164,00 €
600655A 255 25,4 2,00 80 2.200 Aluminij 135,00 €
600530 305 25,4 2,20 60 1.800 Standard (jeklo) 141,00 €
600535 305 25,4 2,20 60 1.800 Barvne kovine in gus 141,00 €
600530 40 305 25,4 2,20 60 1.800 Jeklo & nerjaveče jeklo 170,00 €
600540 305 25,4 2,20 80 1.800 Tankostenski materiali 174,00 €
608276 320 25,4 2,20 84 1.800 Standard (jeklo)

209,00 €

608278 320 25,4 2,20 72 1.800 Jeklo (debele stene) 188,00 €
600570 355 25,4 2,20 90 1.800 Nerjaveče kovine, jeklo (tanke stene) 219,00 €
600512I 355 25,4 2,20 120 1.800 Nerjaveče kovine, jeklo (extra tanke stene) 293,00 €
600580 355 25,4 2,20 72 1.800 Nerjaveče kovine, jeklo (srednje stene) 199,00 €
600590 355 25,4 2,20 60 1.800 Nerjaveče kovine, jeklo (debele stene) 179,00 €
600591 355 25,4 2,20 60 1.800 Barvne kovine in gus 179,00 €
600594 355 25,4 3,40 96 3.500 Aluminij 170,00 €
600595 355 25,4 2,20 66 1.800 Jeklo 190,00 €
Edit Page