Image
  • Za globino vrtanja do 30mm
  • Izdelani v Nemčiji
  • TiN pomeni zelo visoko odpornosti proti obrabi in hkrati nizko reaktivnost. Posledično se obraba orodja znatno zmanjša.
  • TiN prevleka omogoča obdelavo trdih jekel, kot sta ST52 in nerjavnega jekla (v nasprotju s HSS-Co kronskimi svedri, ki so odlični za običajna jekla)
  • Na voljo v kompletu; Ø12,14,16,18,20,22mm + centrirni štift
  • Možna tudi induvidualna dobava od Ø12mm - Ø60mm, Weldon 19mm vpetje.
Št. artikla Ø mm Cena brez DDV
490212TiN 12 35,30 €
490213TiN 13 35,62 €
490214TiN 14 36,25 €
490215tiN 15 37,20 €
490216TiN 16 37,52 €
490217TiN 17 38,15 €
490218TiN 18 38,52 €
490219TiN 19 39,42 €
490220TiN 20 40,69 €
490221TiN 21 42,28 €
490222TiN 22 43,05 €
490223TiN 23 59,51 €
490224TiN 24 61,41 €
490225TiN 25 61,41 €
490226TiN 26 62,78 €
490227TiN 27 63,32 €
490228TiN 28 64,59 €
490229TiN 29 65,54 €
490230TiN 30 66,81 €
490231TiN 31 91,68 €
490232TiN 32 92,63 €
490233TiN 33 94,85 €
490234TiN 34 102,15 €
490235TiN 35 107,22 €
490236TiN 36 110,39 €
490237TiN 37 111,35 €
490238TiN 38 111,98 €
490239TiN 39 113,88 €
490240TiN 40 115,79 €
490241TiN 41 119,91 €
490242TiN 42  123,40 €
490243TiN 43 129,43 €
490244TiN 44 130,86 €
490245TiN 45 132,28 €
490246TiN 46 138,31 €
490247TiN 47 140,85 €
490248TiN 48 142,75 €
490249TiN 49 145,29 €
490250TiN 50 148,46 €
490251TiN 51 154,81 €
490252TiN 52 159,88 €
490253TiN 53 173,53 €
490254TiN 54 175,43 €
490255TiN 55 185,26 €
490256TiN 56 185,26 €
490257TiN 57 187,80 €
490258TiN 58 191,61 €
490259TiN 59 194,78 €
490260TiN 60 195,73 €
490145TiN

Set "Goldfinger" kronskih svedrov 30mm;

Ø12,14,16,18,20,22mm + centrirni štift

228,00 €
Image
Edit Page