Image
  • Za globino vrtanja do 55mm
  • S HSS-Co Jepson kronskimi svedri je vrtanje hitrejše in bolj ekonomično!
  • Izdelani v Nemčiji
  • Na voljo od Ø12 - Ø130mm
  • Svedri do Ø60mm imajo vpetje Weldon 19mm
  • Svedri od Ø61mm dalje imajo vpetje Weldon 32mm
  • Vrtanje z JEPSON HSS-Co kronskimi svedri prihrani vašo energijo in čas, zahvaljujoč minimalni obdelovalni površini!
Št. artikla Ø mm Cena brez DDV
490500 Centrirni štift 100 6,43 €
490501 Centrirni štift 120 12,17 €
490512 12 23,50 €
490513 13 24,17 €
490514 14 24,99 €
490515 15 25,79 €
490516 16 26,61 €
490517 17 27,41 €
490518 18 28,91 €
490519 19 30,53 €
490520 20 32,01 €
490521 21 33,23 €
490522 22 34,57 €
490523 23 35,93 €
490524 24 37,55 €
490525 25 42,28 €
490526 26 43,76 €
490527 27 45,38 €
490528 28 47,68 €
490529 29 50,12 €
490530 30 52,41 €
490531 31 54,84 €
490532 32 57,14 €
490533 33 59,43 €
490534 34 62,67 €
490535 35 64,97 €
490536 36 73,92 €
490537 37 75,06 €
490538 38 75,62 €
490539 39 78,17 €
490540 40 78,74 €
490541 41 79,31 €
490542 42 84,40 €
490543 43 88,09 €
490544 44 90,92 €
490545 45 91,77 €
490546 46 92,05 €
490547 47 95,73 €
490548 48 99,70 €
490549 49 100,55 €
490550 50 106,50 €
490551 51 109,05 €
490552 52 111,88 €
490553 53 118,68 €
490554 54 124,34 €
490555 55 127,46 €
490556 56 130,29 €
490557 57 134,82 €
490558 58 138,22 €
490559 59 159,75 €
490560 60 172,44 €
490561 61 210,18 €
490562 62 214,36 €
490563 63 220,43 €
490564 64 224,20 €
490565 65 228,39 €
490566 66 231,95 €
490567 67 235,93 €
490568 68 242,41 €
490569 69 246,60 €
490570 70 251,00 €
490571 71 256,65 €
490572 72 262,09 €
490573 73 266,49 €
490574 74 269,42 €
490575 75 275,70 €
490576 76 279,68 €
490577 77 285,54 €
490578 78 289,52 €
490579 79 294,76 €
490580 80 299,36 €
490581 81 303,13 €
490582 82 306,89 €
490583 83 311,92 €
490584 84 315,68 €
490585 85 320,29 €
490586 86 325,31 €
490587 87 329,51 €
490588 88 334,94 €
490589 89 340,81 €
490590 90 344,57 €
490591 91 387,28 €
490592 92 393,10 €
490593 93 397,28 €
490594 94 402,87 €
490595 95 407,06 €
490596 96 411,48 €
490597 97 416,59 €
490598 98 421,24 €
490599 99 426,13 €
4905100 100 432,18 €
4905110 110 532,89 €
4905120 120 564,76 €
4905130 130 598,49 €
Edit Page